| LOTE | VILLAS | AREA m2 | ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO m2 | VARANDAS E TERRAÇOS m2 | PREÇOS DESDE | MODELOS DISPONÍVEIS | SABER MAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GOLF VILLA | 899.05 | 269.4 | 49.4 | VENDIDO | CONTACTAR | |
| 30 | GOLF VILLA | 899.16 | 269.4 | 49.4 | VENDIDO | V1 V2 V4 | CONTACTAR |
| 31 | GOLF VILLA | 899.33 | 269.4 | 49.4 | VENDIDO | V1 V2 V4 | CONTACTAR |
| 37 | GOLF VILLA | 916.54 | 231.7 | 11.7 | VENDIDO | V4 | CONTACTAR |
| 40 | GOLF VILLA | 934.73 | 231.7 | 11.7 | VENDIDO | V4 | CONTACTAR |
| 43 | GOLF VILLA | 793.65 | 220 | 0 | PEDIR INFO | V1 | CONTACTAR |
| 44 | GOLF VILLA | 798.12 | 269.4 | 49.4 | PEDIR INFO | V2 | CONTACTAR |
| 45 | GOLF VILLA | 791.72 | 269.4 | 49.4 | PEDIR INFO | V2 | CONTACTAR |
| 47 | GOLF VILLA | 791.06 | 269.4 | 49.4 | PEDIR INFO | V2 | CONTACTAR |
| 50 | GOLF VILLA | 749.18 | 231.7 | 11.7 | PEDIR INFO | V4 | CONTACTAR |
| 51 | GOLF VILLA | 782.41 | 253.2 | 33.4 | PEDIR INFO | V3 | CONTACTAR |
| 52 | GOLF VILLA | 732.62 | 231.7 | 11.7 | PEDIR INFO | V4 | CONTACTAR |
| 53 | GOLF VILLA | 854.04 | 269.4 | 49.4 | PEDIR INFO | V1 V2 V3 V4 | CONTACTAR |
| 55 | GOLF VILLA | 875.39 | 269.4 | 49.4 | PEDIR INFO | V1 V2 V4 | CONTACTAR |
| 56 | GOLF VILLA | 889.87 | 269.4 | 49.4 | PEDIR INFO | V1 V2 V4 | CONTACTAR |
| 57 | GOLF VILLA | 887.07 | 269.4 | 49.4 | PEDIR INFO | V1 V2 V4 | CONTACTAR |
| 58 | GOLF VILLA | 886.65 | 269.4 | 49.4 | PEDIR INFO | V1 V2 V4 | CONTACTAR |
| 59 | GOLF VILLA | 885.19 | 269.4 | 49.4 | 1,002,500 € | V1 V2 V4 | CONTACTAR |
| 60 | GOLF VILLA | 877.41 | 269.4 | 49.4 | PEDIR INFO | V1 V2 V4 | CONTACTAR |
| 61 | GOLF VILLA | 881.33 | 269.4 | 49.4 | PEDIR INFO | V1 V2 V4 | CONTACTAR |
| 62 | GOLF VILLA | 822.24 | 244.2 | 24.2 | PEDIR INFO | V1 | CONTACTAR |
| 67 | GOLF VILLA | 877.41 | 220 | 0 | PEDIR INFO | V4 | CONTACTAR |
| 68 | GOLF VILLA | 853.53 | 253.4 | 24.2 | PEDIR INFO | V1 V3 V4 | CONTACTAR |


